Master Leads
458 total 458 unsynced | 15 Platinum 270 Gold 102 Silver 72 Bronze
| Project | Location | Category | Source | Value | Score | Activity | Validation | Enriched | Sync | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural and Life Sciences Facility Purdue University | West Lafayette, IN | Education | llm_extraction | $100,000,000 | - | |||||
| School of Data Science & Entrepreneurship Building University of Virginia | Charlottesville, Virginia | Education | llm_extraction | - | - | |||||
| AMARIS Grace Bay Hilton (LXR Hotels & Resorts) | Providenciales | Commercial | Web Data Extraction Pipe | - | - | |||||
| Early Site Permit for Small Modular Reactor(s) at Belews Creek Site Duke Energy | Belews Creek, NC | Nuclear/SMR | Web Data Extraction Pipe | - | - | |||||
| Kitten Nursery Peninsula Pet Pantry | King William, VA | Commercial | Web Data Extraction Pipe | - | - | |||||
| Low-Cost Spay and Neuter Clinic Humane Society of Deaf Smith County | Hereford, TX | Healthcare | Web Data Extraction Pipe | - | - | |||||
| Historic Olive Theatre Restoration Donalsonville‑Seminole County Chamber of Commerce (project partner) | Donalsonville, GA | Cultural | Web Data Extraction Pipe | $128,500 | - | |||||
| Lupin Expands Coral Springs, Florida, Operations Lupin | Coral Springs, FL | Industrial Infrastructure | Web Data Extraction Pipe | - | - | |||||
| Allston Campus 2025–2035 Institutional Master Plan Harvard University | Allston, MA | Education Facilities | llm_extraction | - | - | |||||
| At Ease Retreat Lodge/Resort At Ease Retreat Corporation | Vesuvius, VA | Recreational Facilities | Web Data Extraction Pipe | - | - | |||||
| Quantum inspection facility QuantumDiamonds GmbH | Munich | Industrial Infrastructure | Web Data Extraction Pipe | $152 | - | |||||
| Expansion of VinFast Thoothukudi EV Factory VinFast | Thoothukudi, Tamil Nadu | Vehicle & EV Infrastructure | Web Data Extraction Pipe | - | - | |||||
| DG Fuels Synthetic Aviation Fuel (SAF) Facility DG Fuels | Holdrege, NE | Industrial Infrastructure | Web Data Extraction Pipe | $144 | - | |||||
| Vijayawada Railway Station Upgradation | Vijayawada, AP | Rail Transportation | Web Data Extraction Pipe | - | - | |||||
| Expansion of existing discrete semiconductor manufacturing facility Continental Device India Private Limited (CDIL) | Mohali, PB | Industrial Infrastructure | Web Data Extraction Pipe | $117 | - | |||||
| Four mixed-use towers (Six Forks/Lassiter Mill Roads) Kane Realty | Raleigh, NC | Commercial | Web Data Extraction Pipe | - | - | |||||
| LS Cable & System Rare Earth Magnet Production Facility LS Cable & System | Chesapeake, VA | Industrial Infrastructure | Web Data Extraction Pipe | $689 | - | |||||
| Old West End Redevelopment Ball Brothers Foundation; Muncie Land Bank | Muncie, IN | Residential | Web Data Extraction Pipe | - | - | |||||
| Hearthwood Senior Living Focus Healthcare Partners | Bartlett, IL | Healthcare | Web Data Extraction Pipe | $37 | - | |||||
| Waggoner Crossing Apartments | Johnstown, CO | new construction | Web Data Extraction Pipe | $55 | - |
1–20 of 458